Conoce las posiciones:
*A Iquique se le deben restar 3 puntos, pero la resolución aún no se hace oficial.
** Colo Colo fue sancionado con la resta de 1 punto.
*** Ñublense fue sancionado con la resta de tres puntos.
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||||||
1. | U. Católica | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | ||||
2. | O'Higgins | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | ||||
3. | U. Chile | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | ||||
4. | U. Española | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | ||||
5. | U. San Felipe | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | ||||
6. | U. La Calera | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||||
7. | Huachipato | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | ||||
8. | Palestino | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | ||||
9. | A. Italiano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | ||||
10. | Cobresal | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 32 | -10 | ||||
11. | Cobreloa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | ||||
12. | Colo Colo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | ||||
13. | Wanderers | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | ||||
14. | U. Concepción | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 | ||||
15. | Ñublense | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 | ||||
16. | La Serena | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | ||||
17. | S. Morning | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 21 | -5 | ||||
18. | Iquique | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario