| 2011/04/02 13:47:17 | -19.906 | -68.779 | 130.4 | 3.7 | Ml | GUC | No | 70 km al S de Colchane. | |
| 2011/04/02 13:26:52 | -34.737 | -71.824 | 43.5 | 4.9 | Ml | GUC | Si | 42 km al SE de Pichilemu | |
| 2011/04/02 11:43:14 | -22.51 | -70.511 | 37.1 | 4.1 | Ml | GUC | Si | 56 km al SO de Tocopilla | |
| 2011/04/02 11:32:48 | -22.52 | -70.539 | 25 | 3.3 | Ml | GUC | No | 58 km al SO de Tocopilla | |
| 2011/04/02 10:20:56 | -23.944 | -67.576 | 239.2 | 4.1 | Ml | GUC | No | 51 km al SE de Socaire | |
| 2011/04/02 08:54:24 | -22.396 | -70.142 | 64.2 | 3.2 | Ml | GUC | No | 33 km al S de Tocopilla | |
| 2011/04/02 07:59:38 | -19.684 | -69.355 | 100.5 | 5.6 | Ml | GUC | Si | 41 km al S de Camiña | |
| 2011/04/02 04:03:03 | -21.349 | -68.232 | 158.3 | 3.3 | Ml | GUC | No | 13 km al S de Ollagüe | |
| 2011/04/01 23:06:52 | -23.97 | -67.711 | 223.6 | 4 | Ml | GUC | No | 46 km al SE de Socaire | |
| 2011/04/01 22:54:35 | -34.107 | -72.203 | 14.2 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 36 km al NO de Pichilemu | |
| 2011/04/01 21:28:52 | -34.082 | -72.25 | 17.2 | 4.9 | Ml | GUC | Si | 41 km al NO de Pichilemu | |
| 2011/04/01 21:03:44 | -34.085 | -72.211 | 15.1 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 38 km al O de Navidad | |
| 2011/04/01 19:08:59 | -32.282 | -71.572 | 41.2 | 3.1 | Ml | GUC | No | 37 km al NO de La Ligua | |
| 2011/04/01 16:08:23 | -33.464 | -70.317 | 120 | 3 | Ml | GUC | No | 20 km al N de San José de Maipo | |
| 2011/04/01 16:02:25 | -33.938 | -72.786 | 41.7 | 3.1 | Ml | GUC | No | 87 km al NO de Pichilemu | |
| 2011/04/01 14:30:06 | -34.124 | -72.178 | 30.9 | 3.1 | Ml | GUC | No | 33 km al NO de Pichilemu | |
| 2011/04/01 12:58:39 | -35.132 | -71.89 | 41.6 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 39 km al NO de Talca | |
| 2011/04/01 11:50:54 | -21.451 | -68.586 | 137.5 | 5 | Ml | GUC | No | 42 km al SO de Ollagüe | |
| 2011/04/01 09:37:38 | -22.098 | -70.125 | 27.8 | 2.8 | Ml | GUC | Si | 8 km al E de Tocopilla | |
| 2011/04/01 06:11:39 | -28.415 | -70.463 | 72.7 | 3.9 | Ml | GUC | No | 34 km al NE de Vallenar | |
| 2011/04/01 02:38:06 | -39.206 | -71.759 | 17.9 | 3.9 | Ml | GUC | No | 23 km al NO de Curarrehue |






0 comentarios:
Publicar un comentario